


| 高空作业车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车名称 | 凯时平台威牌绝缘高空作业车 | ||
| 整车型号 | CLW5090JGKADT | ||
| 车辆类型 | 豪沃20米混合臂绝缘高空作业车(中型黄牌) | ||
| 车身颜色 | 沙丘黄 | ||
| 总质量(Kg) | 9450 | ||
| 整备质量(Kg) | 9255 | ||
| 驾驶室准乘人数 | 3人 | ||
| 整车外廓尺寸(mm) | 7250×2450×3400 | ||
| 轴距(mm) | 3800 | ||
| 轴数/轮胎数 | 2轴 / 6条轮胎 | ||
| 轮胎规格 | 8.25R16LT | ||
| 钢板弹簧片数 | 11/9+7 | ||
| 最高设计车速(km/h) | 95 | ||
| 最小离地间隙(mm) | 210 | ||
| 接近角/离去角(°) | 18 / 13 | ||
| 整车标识配置 | 臂下严禁站人、视线盲区警示贴、车顶作业警示灯、双侧大容量密封工具箱、防滑菱形走台碳钢围栏 | ||
| 高空作业车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 底盘型号 | 豪沃ZZ1117G3815F112 | ||
| 发动机型号 | WP3NQ160E61 | ||
| 排量/功率 | 2970ml / 118kW | ||
| 燃料/排放 | 柴油,GB17691-2018国VI | ||
| 驾驶室配置 | 单排驾驶室、原厂冷暖空调、方向助力 | ||
| 取力系统 | 变速箱直连取力器,为上装液压系统稳定供油 | ||
| 通行优势 | 中型黄牌底盘承载力充足,混合臂跨越障碍物能力强,适配城乡10-35kV电力线路、变电站带电检修作业 | ||
| 高空作业上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 绝缘作业斗配套 | 1050×750×1000mm玻璃钢双人绝缘斗,45kV耐压内衬,配备防雨防护罩、进出防滑踏步;斗内可控制发动机启停与紧急停止 | ||
| 臂架结构 | 折叠伸缩混合臂结构,包含主臂、伸缩臂与绝缘小拐臂,可选配绝缘液压吊钩;油缸直推伸缩,搭配浮动滚轮保护绝缘层 | ||
| 操控系统布局 | 三处操作点位:作业斗、转台、车尾支腿操作台;搭载3D多功能操作手柄,全液压比例无极调速,动作平稳无冲击 | ||
| 液压核心部件 | 进口绝缘油管、意大利平衡阀、国产高压液压锁、法国IP67防水急停开关;伸缩油管采用封闭式工程拖链防护 | ||
| 绝缘核心设计 | 绝缘臂采用湿法缠绕绝缘纤维,预留1.0–1.5m加长绝缘预伸段,整机通过45~95kV耐压检测,满足10-35kV不停电检修标准 | ||
| 全套安全保护装置 | 上下车动作互锁、行车取力互锁、油缸止回缩、支腿防回缩液压锁、整车水平检测仪、应急电动液压泵、多位置紧急停止按钮 | ||
| 支腿系统 | 前后独立H型液压支腿,配套主副液压自动调平,作业时防侧翻,支腿收放速度快 | ||
| 储物配套 | 车身两侧大容量密封工具箱,可收纳绝缘杆、验电器、断线钳等全套电力检修工具,走台防滑围栏保障上下安全 | ||
| 适用作业场景 | 10–35kV高压线路不停电检修、变电站设备维护、道路路灯抢修、户外广告牌安装、高大乔木修剪;混合臂越障性能优秀,适配树木密集、障碍物多的作业路段 | ||
| 凯时平台集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 凯时平台官方400电话 |
凯时平台官方400热线400-665-6555(官网电话) (凯时平台总部购车及相关业务咨询) |
||
| 凯时平台集团企业总机 |
凯时平台官方权威企业总机 0722-6654321(凯时平台集团总机) |
||
| 凯时平台官方客服热线 |
凯时平台官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 凯时平台官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 凯时平台官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 凯时平台官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 凯时平台官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 凯时平台总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 凯时平台集团企业邮箱 |
凯时平台汽车官方企业邮箱 clw@genhot.cn、hbcl@genhot.cn |
||
| 凯时平台微信公众号 | 凯时平台官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 凯时平台专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
