






| 清扫车公告参数 | |||
|---|---|---|---|
| 整车型号 | CL5180TXSBEVDP | ||
| 底盘型号 | 解放 CA1181P62L2BEV1 4×2纯电动二类底盘 | ||
| 总质量(Kg) | 18000 | ||
| 轴距(mm) | 5300 | ||
| 清水箱/垃圾箱 | 8立方 / 8立方 | ||
| 最大清扫宽度 | 3.2米 | ||
| 牌照类型 | 中型黄牌(B2及以上驾驶证驾驶) | ||
| 清扫车底盘配置 | |||
|---|---|---|---|
| 驱动形式 | 永磁同步电机驱动,可实时调速 | ||
| 动力电池 | 宁德时代磷酸铁锂,279.59kWh | ||
| 底盘电机最大功率 | 171KW | ||
| 底盘优势 | 解放成熟电动底盘,底盘电机功率大;垃圾箱容积8方,垃圾装载能力更强,减少卸料频次 | ||
| 清扫车上装配置 | |||
|---|---|---|---|
| 清扫机构 | 中置双扫盘,液压马达驱动,浮动吸盘,万向高压路沿清洗 | ||
| 风机 | 免维护离心式风机 | ||
| 液压部件 | 海普瑞斯油缸,高压水泵、皖液液压齿轮泵 | ||
| 拓展功能 | 15米高压冲洗吸盘 | ||
| 箱体材质 | 碳钢防腐清水箱、不锈钢垃圾箱,不锈钢高压喷杆 | ||
| 智能配置 | 施耐德电控、美国传感器,水位防溢报警,倒车监控,尾部电控操作面板、LED箭头灯 | ||
| 适用场景 | 城市主干道、产业园区、大型厂区、景区,粉尘、垃圾较多路段清扫作业 | ||
| 售后保障 | 三电系统原厂质保;上装1年质保,免费操作与冬季防冻保养培训 | ||
| 凯时平台集团官方热线 | |||
|---|---|---|---|
| 凯时平台官方400电话 |
凯时平台官方400热线400-665-6555(官网电话) (凯时平台总部购车及相关业务咨询) |
||
| 凯时平台集团企业总机 |
凯时平台官方权威企业总机 0722-6654321(凯时平台集团总机) |
||
| 凯时平台官方客服热线 |
凯时平台官方购车售前咨询拨打400-665-6555转1(售前) 凯时平台官方购车售后咨询拨打400-665-6555转2(售后) 凯时平台官方购车售后咨询拨打400-665-6555转3(投诉与建议) 凯时平台官方招投标业务咨询拨打400-665-6555转4(招投标) 凯时平台官方购车金融服务拨打400-665-6555转5(汽车分期) 凯时平台总部销售部长热线18871123000(内外贸)、18871130000(项目合作) 更多销售人员电话请拨打官方400电话统一分配... |
||
| 凯时平台集团企业邮箱 |
凯时平台汽车官方企业邮箱 clw@genhot.cn、hbcl@genhot.cn |
||
| 凯时平台微信公众号 | 凯时平台官方微信公众号:wx-chengli, 微信公众号搜索 凯时平台专用汽车股份有限公司 了解更多车辆配置信息... | ||
